一、基金转换的基本规则
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
(2)基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金 份额净值为基准进行计算。
(3)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。
二、转换业务适用的基金范围
目前本基金管理人已经开通下表列示基金之间的转换业务:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金简称 |
1 | 006160 | 博道启航混合型证券投资基金 | 博道启航混合A |
2 | 006161 | 博道启航混合型证券投资基金 | 博道启航混合C |
3 | 006511 | 博道卓远混合型证券投资基金 | 博道卓远混合A |
4 | 006512 | 博道卓远混合型证券投资基金 | 博道卓远混合C |
5 | 006593 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强A |
6 | 006594 | 博道中证500指数增强型证券投资基金 | 博道中证500增强C |
7 | 007044 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | 博道沪深300增强A |
8 | 007045 | 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | 博道沪深300增强C |
9 | 007126 | 博道远航混合型证券投资基金 | 博道远航混合A |
10 | 007127 | 博道远航混合型证券投资基金 | 博道远航混合C |
11 | 007470 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | 博道叁佰智航A |
12 | 007471 | 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | 博道叁佰智航C |
13 | 007825 | 博道志远混合型证券投资基金 | 博道志远混合A |
14 | 007826 | 博道志远混合型证券投资基金 | 博道志远混合C |
15 | 007831 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 博道伍佰智航A |
16 | 007832 | 博道伍佰智航股票型证券投资基金 | 博道伍佰智航C |
17 | 008208 | 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 | 博道嘉泰回报混合 |
18 | 008318 | 博道久航混合型证券投资基金 | 博道久航混合A |
19 | 008319 | 博道久航混合型证券投资基金 | 博道久航混合C |
20 | 008467 | 博道嘉瑞混合型证券投资基金 | 博道嘉瑞混合A |
21 | 008468 | 博道嘉瑞混合型证券投资基金 | 博道嘉瑞混合C |
22 | 008793 | 博道嘉元混合型证券投资基金 | 博道嘉元混合A |
23 | 008794 | 博道嘉元混合型证券投资基金 | 博道嘉元混合C |
24 | 008547 | 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金 | 博道安远6个月定开混合 |
25 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 | 博道嘉兴一年持有期混合 |
26 | 010755 | 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 | 博道睿见一年持有期混合 |
27 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金 | 博道盛利6个月持有期混合 |
28 | 010967 | 博道嘉丰混合型证券投资基金 | 博道嘉丰混合A |
29 | 010968 | 博道嘉丰混合型证券投资基金 | 博道嘉丰混合C |
30 | 010998 | 博道消费智航股票型证券投资基金 | 博道消费智航 |
31 | 012124 | 博道盛彦混合型证券投资基金 | 博道盛彦混合A |
32 | 012125 | 博道盛彦混合型证券投资基金 | 博道盛彦混合C |
33 | 013641 | 博道成长智航股票型证券投资基金 | 博道成长智航股票A |
34 | 013642 | 博道成长智航股票型证券投资基金 | 博道成长智航股票C |
35 | 013693 | 博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金 | 博道盛兴一年持有期混合 |
36 | 015104 | 博道研究恒选混合型证券投资基金 | 博道研究恒选混合A |
37 | 015105 | 博道研究恒选混合型证券投资基金 | 博道研究恒选混合C |
38 | 016637 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A |
39 | 016638 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
40 | 016840 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金 | 博道惠泰优选混合A |
41 | 016841 | 博道惠泰优选混合型证券投资基金 | 博道惠泰优选混合C |
注:(1)同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。(2)本基金管理人旗下部分基金对每份基金份额设定一定期限的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理转换转出业务,关于最短持有期限的规定详见相关基金的招募说明书(更新)。(3)博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金以定期开放方式运作,在封闭期内不办理申购、赎回和转换等业务,关于开放期和封闭期的规定详见该基金的招募说明书(更新)。
三、转换费率
每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。
1、转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用按一定比例归入基金财产(收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定),其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
赎回费率具体如下:
转出基金 | 转出份额持有时间 | 赎回费率 |
博道启航混合A 博道卓远混合A 博道远航混合A 博道志远混合A 博道嘉泰回报混合 博道久航混合A 博道嘉瑞混合A 博道嘉元混合A 博道嘉丰混合A 博道消费智航 博道盛彦混合A 博道成长智航股票A 博道研究恒选混合A 博道惠泰优选混合A | 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至365日 | 0.50% | |
365日(含)至730日 | 0.25% | |
730日以上(含) | 0 | |
博道中证500增强A 博道沪深300增强A 博道叁佰智航A 博道伍佰智航A 博道安远6个月定开混合 | 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至180日 | 0.50% | |
180日(含)至365日 | 0.25% | |
365日以上(含) | 0 | |
博道启航混合C 博道卓远混合C 博道中证500增强C 博道沪深300增强C 博道远航混合C 博道叁佰智航C 博道志远混合C 博道伍佰智航C 博道久航混合C 博道嘉瑞混合C 博道嘉元混合C 博道嘉丰混合C 博道盛彦混合C 博道成长智航股票C 博道研究恒选混合C 博道惠泰优选混合C | 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% | |
30日以上(含) | 0 | |
博道盛利6个月持有期混合 | 365日以内 | 0.25% |
365日以上(含) | 0 | |
博道嘉兴一年持有期混合 博道睿见一年持有期混合 博道盛兴一年持有期混合 | 对每份基金份额设定一年的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。 | |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 对每份基金份额设定6个月的最短持有期,赎回时不收取赎回费用。 |
2、从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。各基金的申购费率请参见该基金的相关法律文件及本公司发布的相关公告。
例:博道中证500增强A转换为博道启航混合A,根据两只基金的申购费率确定的申购费补差费率为:
转出基金 | 转入基金 | 转出确认金额 | 博道中证500增强A申购费率 | 博道启航混合A申购费率 | 转出与转入基金的申购补差费率 |
博道中证500增强A | 博道启航混合A | 50万元以下 | 1.20% | 1.50% | 0.30% |
50万元(含)至100万元 | 0.80% | 1.20% | 0.30%* | ||
100万元(含)至500万元 | 0.40% | 0.50% | 0.10% | ||
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 | 0 |
注:*根据转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额分档递减的原则,该金额档的申购补差费率与上一低金额档的申购补差费率相同。
投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金转换业务时,转出与转入基金的申购补差费率享受1折优惠(涉及博道消费智航的转换业务不享受费率优惠)。若原申购补差费为固定费用的,则不再享受费率优惠。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。