基金名称博道久航混合型证券投资基金A
基金代码A类:008318
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人兴业证券股份有限公司
业绩比较基准中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征混合型基金,理论上预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
成立时间2019年12月24日
10秒读懂基金
1、以量化方法为核心,打开研究宽度,加强投资纪律约束,追求可持续的超额收益。
2、中证800指数成份囊括沪深300和中证500,一网打尽A股核心资产。
3、引入仓位管理系统,力争平滑极端市场下跌风险,提升持有体验,使长期投资更可行。
投资目标
本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,结合宏观基本面、指数价量特征、风险偏好、资金流向等多维度因素的分析,在基金合同约定的比例范围内确定和调整资产配置比例,以规避或控制市场风险。
2、股票投资策略
本基金参照多因子选股思路,根据对市场环境以及股票估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子表现的判断,挑选个股构建股票组合并动态调整个股配置权重。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析, 自上而下决定资产配置及组合久期,精选个券,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
4、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
5、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置比例
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
尊敬的投资人:
感谢您对本基金的关注。博道久航混合型证券投资基金由博道基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起,并经中国证监会证监许可【2019】2205号文核准。本基金《基金份额发售公告》/《招募说明书》/《基金合同》/《托管协议》及相关提示性公告,已通过指定报刊《证券时报》/中国证监会基金电子披露网站/基金管理人网站www.quickhousesells.com进行了公开披露。
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。具体风险等级详情请参见基金管理人网站。
四、投资人应当认真阅读《招募说明书》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当了解产品风险等级,做好风险测评,根据自身风险承受能力选择与之相匹配的风险等级产品。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
八、若本基金进行分红,并由此导致的净值变化,不会改变本基金的风险收益特征;因分红导致净值下调,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资者需在认同“买者自负”原则的前提下谨慎购买本产品,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、本基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。
杨梦量化投资部总经理、研究部副总经理、基金经理
杨梦女士,中国籍,经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资部总经理兼研究部副总经理。具有基金从业资格。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日起担任博道久航混合型证券投资基金基金经理至今、自2021年5月7日起担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今。
认购费率 | ||
---|---|---|
认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 特定投资群体特定认购费率 |
50万元以下 | 1.2% | 0.12% |
50万元(含)至100万元 | 1.0% | 0.10% |
100万元(含)至500万元 | 0.30% | 0.03% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
申购费率 | ||
---|---|---|
申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 特定投资群体特定申购费率 |
50万元以下 | 1.50% | 0.15% |
50万元(含)至100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元(含)至500万元 | 0.50% | 0.05% |
500万元以上(含500万元) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:对于A类基金份额,本基金对通过基金管理人直销柜台认申购的特定投资群体实施特定认申购费率。特定投资群体包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
1)全国社会保障基金;
2)可以投资基金的地方社会保障基金;
3)依法设立的基本养老保险基金;
4)企业年金单一计划以及集合计划;
5)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
6)企业年金养老金产品;
7)职业年金计划;
8)个人税收递延型商业养老保险产品;
9)养老目标基金;
10)可以投资基金的其他社会保险基金。
如将来出现可以投资基金的经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围。
本基金A类基金份额赎回费率见下表:
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至365日 | 0.50% |
365日(含)至730日 | 0.25% |
730日以上(含) | 0 |
基金管理费率 | 1.50%/年 |
---|---|
基金托管费率 | 0.25%/年 |
一. 网上交易1分钟开户,享受基金直销交易便捷和优惠!
7*24小时可交易,赎回资金到账更快。
点击查阅:
二、直销中心
您可以莅临我司或通过传真委托开户交易,由我司专业投资顾问为您服务。
直销中心地址:
上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室
直销柜台联系方式:021-80226211
点击查阅:
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | https://danjuanfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | https://www.txfund.com/ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
兴证期货有限公司 | 95562-5 | www.xzfutures.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | http://www.18.cn/ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www. gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | https://www.citicsf.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,451,204 | 1.15 |
B | 采矿业 | 8,821,079.4 | 4.14 |
C | 制造业 | 125,006,983.15 | 58.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,832,621.7 | 3.21 |
E | 建筑业 | 5,140,809.56 | 2.42 |
F | 批发和零售业 | 1,569,127.48 | 0.74 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,066,386.74 | 3.32 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,758,913.69 | 4.12 |
J | 金融业 | 28,576,349.78 | 13.43 |
K | 房地产业 | 1,083,360 | 0.51 |
L | 租赁和商务服务业 | 171,600 | 0.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,157,363.64 | 1.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 74,130.91 | 0.03 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 15,202.72 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 206,790 | 0.10 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 197,931,922.77 | 93.00 |
*以上数据截止至2023年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2023年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,712,352 | 2.31 |
B | 采矿业 | 7,906,981.6 | 3.19 |
C | 制造业 | 146,421,634.66 | 59.13 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,689,843.81 | 3.11 |
E | 建筑业 | 4,317,012 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 2,776,206 | 1.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,644,376.9 | 1.88 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,524,546.41 | 4.25 |
J | 金融业 | 36,665,930.65 | 14.81 |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 216,030 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,849,568.96 | 0.75 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,119.14 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 39,829.92 | 0.02 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 228,791,036.55 | 92.40 |
*以上数据截止至2022年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 17,514,831.12 | 6.47 |
C | 制造业 | 172,781,167.06 | 63.85 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,226,680 | 0.82 |
E | 建筑业 | 3,133,628.01 | 1.16 |
F | 批发和零售业 | 3,001,711.91 | 1.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,435,581.31 | 2.01 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,911.64 | 0.80 |
J | 金融业 | 27,819,395.16 | 10.28 |
K | 房地产业 | 1,748,187 | 0.65 |
L | 租赁和商务服务业 | 255,117.5 | 0.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,527,023.6 | 0.56 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 909,977.12 | 0.34 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 333,880.04 | 0.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,704,859 | 0.63 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 240,554,950.47 | 88.89 |
*以上数据截止至2022年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,175,273 | 0.36 |
B | 采矿业 | 18,033,785.62 | 5.46 |
C | 制造业 | 219,717,922.71 | 66.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,021,054.2 | 2.43 |
E | 建筑业 | 2,200,394.02 | 0.67 |
F | 批发和零售业 | 3,679,935.22 | 1.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,271,340.2 | 1.60 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,006.2 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,944,828.74 | 2.71 |
J | 金融业 | 35,576,384.48 | 10.77 |
K | 房地产业 | 1,065,041.14 | 0.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 369,855.15 | 0.11 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,412,991.6 | 0.43 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 158,890.84 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,242,963.69 | 0.38 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 306,871,666.81 | 92.89 |
*以上数据截止至2022年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2022年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,136,556 | 0.67 |
B | 采矿业 | 10,179,431.48 | 3.18 |
C | 制造业 | 172,285,530.85 | 53.75 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,795,035.62 | 1.50 |
E | 建筑业 | 4,816,306 | 1.50 |
F | 批发和零售业 | 4,708,785.13 | 1.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,086,888.58 | 2.84 |
H | 住宿和餐饮业 | 147,334 | 0.05 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,319,705.42 | 4.78 |
J | 金融业 | 47,917,341.75 | 14.95 |
K | 房地产业 | 4,181,974 | 1.30 |
L | 租赁和商务服务业 | 2,484,768.3 | 0.78 |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,658,150.17 | 2.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 364,008 | 0.11 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,362,264.13 | 0.43 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 302,400 | 0.09 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 286,746,479.43 | 89.46 |
*以上数据截止至2022年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2022年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 |
B | 采矿业 | 13,790,778.09 | 3.67 |
C | 制造业 | 220,532,466.99 | 58.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,067,491 | 1.08 |
E | 建筑业 | 2,996,756 | 0.80 |
F | 批发和零售业 | 2,453,720.56 | 0.65 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,019,283.93 | 2.13 |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,949,704.93 | 6.64 |
J | 金融业 | 60,700,737.2 | 16.14 |
K | 房地产业 | 2,703,213 | 0.72 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,706,360.1 | 0.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,238,796.91 | 0.86 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 47,401.84 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,840,663 | 0.76 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 46,383.72 | 0.01 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 350,098,365.27 | 93.11 |
*以上数据截止至2021年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,308,116.82 | 0.33 |
B | 采矿业 | 9,970,122 | 2.52 |
C | 制造业 | 233,501,118.02 | 58.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,374,484.1 | 1.61 |
E | 建筑业 | 1,203,383.39 | 0.30 |
F | 批发和零售业 | 4,084,707.02 | 1.03 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,808,110.36 | 1.97 |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,817,443.95 | 5.25 |
J | 金融业 | 53,866,170.43 | 13.59 |
K | 房地产业 | 1,092,140 | 0.28 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,755,205.12 | 0.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,914,293.13 | 0.48 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 97,969.85 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 2,548,240 | 0.64 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,638,720 | 0.41 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,952.62 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 349,992,521.93 | 88.31 |
*以上数据截止至2021年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,509,656.68 | 0.67 |
B | 采矿业 | 10,908,099.98 | 2.09 |
C | 制造业 | 300,670,935.8 | 57.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,614,136.43 | 0.50 |
E | 建筑业 | 2,139,371.37 | 0.41 |
F | 批发和零售业 | 3,175,324.1 | 0.61 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,923,175.44 | 1.52 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,051,939.19 | 4.03 |
J | 金融业 | 98,420,914.59 | 18.83 |
K | 房地产业 | 4,338,379.4 | 0.83 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,624,474.2 | 1.08 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,121,481.32 | 0.41 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 78,934.33 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 6,566,645.8 | 1.26 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 469,143,468.63 | 89.74 |
*以上数据截止至2021年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2021年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,178,753.16 | 0.94 |
B | 采矿业 | 9,976,946.49 | 1.82 |
C | 制造业 | 273,565,462.01 | 49.91 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,481,860.76 | 0.82 |
E | 建筑业 | 3,040,821 | 0.55 |
F | 批发和零售业 | 2,353,212.82 | 0.43 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,816,274.72 | 0.88 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,381,575 | 0.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,386,925.27 | 2.99 |
J | 金融业 | 106,197,931.53 | 19.38 |
K | 房地产业 | 11,545,006.3 | 2.11 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,407,095.36 | 1.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,499,764.54 | 1.37 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,921,502.02 | 0.35 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,501,068.02 | 1.55 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,406,504 | 0.26 |
S | 综合 | 0 | 0.00 |
合计 | 468,660,703 | 85.51 |
*以上数据截止至2021年03月31日,来源:博道基金管理有限公司2021年第1季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,682,411.2 | 0.91 |
B | 采矿业 | 26,022,210.44 | 3.53 |
C | 制造业 | 377,831,822.87 | 51.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,895,101.02 | 1.48 |
E | 建筑业 | 4,419,821 | 0.60 |
F | 批发和零售业 | 5,347,722.72 | 0.73 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,475,229 | 1.42 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,474,019.87 | 3.46 |
J | 金融业 | 159,536,880.71 | 21.66 |
K | 房地产业 | 15,912,487.14 | 2.16 |
L | 租赁和商务服务业 | 21,707,497.44 | 2.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,825,875.6 | 0.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,081.1 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 3,580,554.99 | 0.49 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,665,203.83 | 0.77 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,118,000 | 0.56 |
S | 综合 | 1,864,560 | 0.25 |
合计 | 683,374,478.93 | 92.79 |
*以上数据截止至2020年12月31日,来源:博道基金管理有限公司2020年第4季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9,035,400 | 1.01 |
B | 采矿业 | 4,457,619 | 0.50 |
C | 制造业 | 487,652,052.84 | 54.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,615,418.16 | 1.19 |
E | 建筑业 | 4,759,273.12 | 0.53 |
F | 批发和零售业 | 7,852,887.03 | 0.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,325,140 | 1.49 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,337,008.98 | 2.72 |
J | 金融业 | 179,815,242.02 | 20.10 |
K | 房地产业 | 18,432,836 | 2.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 14,074,098.58 | 1.57 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,630,323.4 | 1.08 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,348.36 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 5,328,362 | 0.60 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 |
S | 综合 | 3,184,510 | 0.36 |
合计 | 792,515,519.49 | 88.60 |
*以上数据截止至2020年09月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第3季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 20,168,796 | 1.66 |
B | 采矿业 | 21,025,376 | 1.73 |
C | 制造业 | 621,855,346.82 | 51.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,697,085.72 | 1.37 |
E | 建筑业 | 11,331,161 | 0.93 |
F | 批发和零售业 | 44,689,348.4 | 3.67 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,611,366 | 1.12 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,221,724.47 | 7.01 |
J | 金融业 | 238,669,891.45 | 19.62 |
K | 房地产业 | 23,468,551.6 | 1.93 |
L | 租赁和商务服务业 | 110,084 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,544,679 | 0.62 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,283,719 | 0.35 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 142,632 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,082,352 | 0.25 |
S | 综合 | 2,861,634 | 0.24 |
合计 | 1,114,763,747.46 | 91.63 |
*以上数据截止至2020年06月30日,来源:博道基金管理有限公司2020年第2季度报告
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 37,168,323.95 | 2.10 |
B | 采矿业 | 8,622,081 | 0.49 |
C | 制造业 | 791,314,349.39 | 44.77 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,656,862.5 | 1.40 |
E | 建筑业 | 17,344,865.8 | 0.98 |
F | 批发和零售业 | 60,218,057.12 | 3.41 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,840,570.4 | 1.58 |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,773,905.51 | 4.12 |
J | 金融业 | 250,561,774.85 | 14.18 |
K | 房地产业 | 59,997,190.16 | 3.39 |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,998,746.98 | 0.45 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,420,927.7 | 1.10 |
