交易须知
TRADING NOTES
基金赎回费率
A类基金份额赎回费率见下表:
基金名称 | 持有期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
博道启航A 博道卓远A 博道远航A 博道志远A 博道久航A 博道嘉泰回报 博道嘉瑞A 博道嘉元A 博道嘉丰A | 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至365日 | 0.50% | |
365日(含)至730日 | 0.25% | |
730日以上(含) | 0 |
基金名称 | 持有期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
博道中证500增强A 博道沪深300增强A 博道叁佰智航A 博道伍佰智航A 博道安远6个月定开混合
| 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至180日 | 0.50% | |
180日(含)至365日 | 0.25% | |
365日以上(含) | 0 |
C类基金份额赎回费率见下表:
基金名称 | 持有期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
博道启航C 博道卓远C 博道中证500增强C 博道沪深300增强C 博道远航C 博道叁佰智航C 博道伍佰智航C 博道志远C 博道久航C 博道嘉瑞C 博道嘉元C 博道嘉丰C | 7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% | |
30日以上(含) | 0 |
博道盛利6个月持有期混合基金赎回费率:
基金名称 | 持有期限 | 赎回费率 |
博道盛利6个月持有期混合 | 365日以内 | 0.25% |
365日以上(含) | 0.00% |
注:根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定,对除货币市场基金和交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。